منوی اصلی

جستجو

امکانات

آخرین مطالب

نخست وزير بحرين پيشاپيش عيد فطر را به رييس جمهور ايران تبريك گفت
نامه سلحشور به محمد نوري‌زاد
واکاوی جنایتهای محسن سازگارا
شيوه جديد توزيع رساله صانعي
سيره بزرگان در ماه مبارک رمضان
پیام تسلیت حضرت آيت الله خامنه اي در پی درگذشت حجة الاسلام آقای حاج سیدتقی درچه ئی
ز نخواندن براي امام‌خميني تا گريه پشت دوربين شيطان بزرگ
توصیه های استاد سیدعبدالله فاطمی‌نیا (قسمت اول)
توصيه هاي استاد سيدعبدالله فاطمي‌نيا (قسمت اول)
توصيه هاي استاد سيدعبدالله فاطمي‌نيا (قسمت دوم)

آمار بازدید

بازدید امروز :

207

کل بازدید :

61561

بیشترین بازدید  :

1763

میانگین بازدید  :

358

جزئیات آمار بازدید

 

 

 

خیبر به تفکیک ip
ردیف تاریخ مرورگر ساعت صفحه جاری شناسه کاربر IP صفح لینک دهنده
1 2010-07-02  Mozilla/5.  23-59  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
2 2010-07-02  Mozilla/5.  23-58  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
3 2010-07-02  Mozilla/5.  23-56  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
4 2010-07-02  Mozilla/5.  23-48  /daytext.asp     67.218.116.167  ------ 
5 2010-07-02  Mozilla/5.  23-44  /counter_d.asp     67.218.116.169  ------ 
6 2010-07-02  Mozilla/5.  23-43  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
7 2010-07-02  Mozilla/5.  23-33  /News.asp     67.195.111.239  ------ 
8 2010-07-02  Mozilla/5.  23-26  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
9 2010-07-02  Mozilla/5.  23-22  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
10 2010-07-02  Mozilla/5.  23-22  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.139  ------ 
11 2010-07-02  msnbot/2.0  23-13  /article.asp     207.46.13.90  ------ 
12 2010-07-02  Mozilla/5.  23-12  /article.asp     66.249.65.152  ------ 
13 2010-07-02  Mozilla/5.  23-10  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
14 2010-07-02  Mozilla/5.  23-07  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
15 2010-07-02  Mozilla/5.  22-59  /article.asp     67.218.116.162  ------ 
16 2010-07-02  Mozilla/5.  22-58  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
17 2010-07-02  Mozilla/5.  22-54  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
18 2010-07-02  Mozilla/5.  22-47  /daytext.asp     67.218.116.171  ------ 
19 2010-07-02  Mozilla/5.  22-47  /daytext.asp     67.218.116.167  ------ 
20 2010-07-02  Mozilla/5.  22-44  /news.asp     66.249.65.152  ------ 
21 2010-07-02  Mozilla/5.  22-42  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
22 2010-07-02  Mozilla/5.  22-40  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
23 2010-07-02  Mozilla/5.  22-38  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
24 2010-07-02  Mozilla/5.  22-35  /mainpage/Calendar.asp     67.195.37.174  ------ 
25 2010-07-02  Mozilla/5.  22-31  /counter_d.asp     216.129.119.48  ------ 
26 2010-07-02  Mozilla/5.  22-29  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
27 2010-07-02  Mozilla/5.  22-28  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
28 2010-07-02  Mozilla/5.  22-22  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
29 2010-07-02  Mozilla/5.  22-17  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
30 2010-07-02  msnbot/2.0  22-14  /news.asp     207.46.13.135  ------ 
31 2010-07-02  Mozilla/5.  22-14  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
32 2010-07-02  Mozilla/5.  22-14  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
33 2010-07-02  Mozilla/5.  22-06  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
34 2010-07-02  Mozilla/5.  22-01  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
35 2010-07-02  Mozilla/5.  22-01  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
36 2010-07-02  Mozilla/5.  22-00  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
37 2010-07-02  Mozilla/5.  21-53  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
38 2010-07-02  Mozilla/5.  21-50  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
39 2010-07-02  Mozilla/5.  21-46  /index.asp     67.195.37.174  ------ 
40 2010-07-02  Mozilla/5.  21-45  /daytext.asp     67.218.116.167  ------ 
41 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
42 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
43 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
44 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
45 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
46 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
47 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
48 2010-07-02  Mozilla/5.  21-35  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
49 2010-07-02  Mozilla/5.  21-34  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
50 2010-07-02  Mozilla/5.  21-34  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
51 2010-07-02  Mozilla/5.  21-31  /daytext.asp     67.218.116.162  ------ 
52 2010-07-02  Mozilla/5.  21-31  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
53 2010-07-02  Mozilla/5.  21-28  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
54 2010-07-02  Mozilla/5.  21-26  /article.asp     67.218.116.169  ------ 
55 2010-07-02  Mozilla/5.  21-26  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
56 2010-07-02  Mozilla/5.  21-25  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
57 2010-07-02  Mozilla/5.  21-21  /gallery.asp     77.88.24.28  ------ 
58 2010-07-02  Mozilla/5.  21-15  /article.asp     67.218.116.162  ------ 
59 2010-07-02  msnbot/2.0  21-14  /News.asp     207.46.13.89  ------ 
60 2010-07-02  Mozilla/5.  21-14  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
61 2010-07-02  Mozilla/4.  21-11  /index.asp     208.80.193.30  ------ 
62 2010-07-02  Mozilla/5.  21-06  /module/file_manager/upload.asp     77.88.24.28  ------ 
63 2010-07-02  Mozilla/5.  21-02  /News.asp     67.195.112.166  ------ 
64 2010-07-02  Mozilla/5.  21-01  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
65 2010-07-02  Mozilla/5.  20-59  /News.asp     67.195.115.29  ------ 
66 2010-07-02  Mozilla/5.  20-57  /article.asp     67.218.116.162  ------ 
67 2010-07-02  Mozilla/5.  20-57  /article.asp     67.218.116.169  ------ 
68 2010-07-02  Mozilla/5.  20-57  /Article.asp     67.195.37.174  ------ 
69 2010-07-02  Mozilla/5.  20-55  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
70 2010-07-02  Mozilla/5.  20-49  /News.asp     77.88.24.28  ------ 
71 2010-07-02  Mozilla/5.  20-41  /counter_d.asp     67.218.116.169  ------ 
72 2010-07-02  Mozilla/5.  20-41  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
73 2010-07-02  Mozilla/5.  20-37  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
74 2010-07-02  Mozilla/5.  20-36  /News.asp     67.195.115.29  ------ 
75 2010-07-02  Mozilla/5.  20-33  /module/file_manager/admin.asp     77.88.24.28  ------ 
76 2010-07-02  Mozilla/5.  20-33  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
77 2010-07-02  Mozilla/5.  20-22  /Article.asp     66.249.65.173  ------ 
78 2010-07-02  Mozilla/5.  20-17  /daytext.asp     77.88.24.28  ------ 
79 2010-07-02  Mozilla/5.  20-14  /article.asp     66.249.65.173  ------ 
80 2010-07-02  Mozilla/5.  20-11  /counter_d.asp     67.218.116.169  ------ 
81 2010-07-02  Mozilla/5.  19-58  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
82 2010-07-02  Mozilla/5.  19-56  /article.asp     67.218.116.169  ------ 
83 2010-07-02  Mozilla/5.  19-56  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
84 2010-07-02  Mozilla/5.  19-51  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
85 2010-07-02  Mozilla/5.  19-51  /News.asp     67.195.115.34  ------ 
86 2010-07-02  Mozilla/5.  19-51  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
87 2010-07-02  Mozilla/5.  19-44  /module/file_manager/main.asp     77.88.24.28  ------ 
88 2010-07-02  Mozilla/5.  19-43  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
89 2010-07-02  Mozilla/5.  19-43  /news.asp     66.249.65.172  ------ 
90 2010-07-02  Mozilla/5.  19-41  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
91 2010-07-02  Mozilla/5.  19-41  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
92 2010-07-02  Mozilla/5.  19-41  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
93 2010-07-02  Mozilla/5.  19-39  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
94 2010-07-02  Mozilla/5.  19-38  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
95 2010-07-02  Mozilla/5.  19-36  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
96 2010-07-02  Mozilla/5.  19-34  /mainpage/Calendar.asp     67.195.37.174  ------ 
97 2010-07-02  acquia-cra  19-34  /index.asp     184.73.19.148  ------ 
98 2010-07-02  acquia-cra  19-34  /index.asp     184.73.19.148  ------ 
99 2010-07-02  Mozilla/5.  19-32  /News.asp     67.195.37.179  ------ 
100 2010-07-02  Mozilla/5.  19-28  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
101 2010-07-02  Mozilla/5.  19-26  /daytext.asp     77.88.24.28  ------ 
102 2010-07-02  Mozilla/5.  19-24  /article.asp     67.218.116.167  ------ 
103 2010-07-02  Mozilla/5.  19-22  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
104 2010-07-02  Mozilla/5.  19-16  /mainpage/Calendar.asp     67.195.37.174  ------ 
105 2010-07-02  Mozilla/5.  19-16  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
106 2010-07-02  Mozilla/5.  19-12  /mainpage/Calendar.asp     67.195.37.174  ------ 
107 2010-07-02  Mozilla/5.  19-08  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
108 2010-07-02  Mozilla/5.  19-05  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
109 2010-07-02  Mozilla/5.  19-04  /Article.asp     77.88.24.28  ------ 
110 2010-07-02  Mozilla/5.  19-01  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
111 2010-07-02  Mozilla/5.  18-59  /article.asp     66.249.65.132  ------ 
112 2010-07-02  Mozilla/5.  18-58  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
113 2010-07-02  Mozilla/5.  18-58  /article.asp     66.249.65.173  ------ 
114 2010-07-02  Mozilla/5.  18-55  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
115 2010-07-02  Mozilla/5.  18-55  /news.asp     67.218.116.165  ------ 
116 2010-07-02  Mozilla/5.  18-50  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
117 2010-07-02  Mozilla/5.  18-42  /news.asp     66.249.65.173  ------ 
118 2010-07-02  Mozilla/5.  18-40  /article.asp     67.218.116.169  ------ 
119 2010-07-02  Mozilla/5.  18-36  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
120 2010-07-02  Mozilla/5.  18-29  /daytext.asp     77.88.24.28  ------ 
121 2010-07-02  Mozilla/5.  18-23  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
122 2010-07-02  Mozilla/5.  18-23  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
123 2010-07-02  Mozilla/5.  18-16  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
124 2010-07-02  Mozilla/5.  18-15  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
125 2010-07-02  Mozilla/5.  18-14  /news.asp     66.249.65.172  ------ 
126 2010-07-02  Mozilla/5.  18-12  /News.asp     66.249.65.173  ------ 
127 2010-07-02  Mozilla/5.  18-09  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
128 2010-07-02  Mozilla/4.  18-00  /index.asp     208.80.193.39  ------ 
129 2010-07-02  Mozilla/5.  17-56  /article.asp     216.129.119.48  ------ 
130 2010-07-02  Mozilla/5.  17-56  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
131 2010-07-02  Mozilla/5.  17-56  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
132 2010-07-02  Mozilla/5.  17-56  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
133 2010-07-02  Mozilla/5.  17-56  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
134 2010-07-02  Mozilla/5.  17-55  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
135 2010-07-02  Mozilla/5.  17-55  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
136 2010-07-02  Mozilla/5.  17-55  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
137 2010-07-02  Mozilla/5.  17-55  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
138 2010-07-02  Mozilla/5.  17-55  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
139 2010-07-02  Mozilla/5.  17-55  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
140 2010-07-02  Mozilla/5.  17-55  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
141 2010-07-02  Mozilla/5.  17-50  /daytext.asp     77.88.24.28  ------ 
142 2010-07-02  Mozilla/5.  17-47  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
143 2010-07-02  Mozilla/4.  17-43  /index.asp     208.80.193.39  ------ 
144 2010-07-02  Mozilla/5.  17-41  /article.asp     67.218.116.169  ------ 
145 2010-07-02  Mozilla/5.  17-41  /daytext.asp     84.47.234.187   
146 2010-07-02  Mozilla/5.  17-40  /news.asp     67.218.116.171  ------ 
147 2010-07-02  Mozilla/5.  17-39  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.141  ------ 
148 2010-07-02  Mozilla/5.  17-35  /module/Email/Emailreceive.asp     67.218.116.171  ------ 
149 2010-07-02  Mozilla/5.  17-31  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
150 2010-07-02  Mozilla/5.  17-31  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
151 2010-07-02  Mozilla/5.  17-26  /daytext.asp     67.218.116.162  ------ 
152 2010-07-02  Mozilla/5.  17-18  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
153 2010-07-02  Mozilla/5.  17-17  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
154 2010-07-02  Mozilla/5.  17-15  /module/Email/Emailreceive.asp     67.218.116.171  ------ 
155 2010-07-02  Mozilla/5.  17-12  /counter_d.asp     216.129.119.48  ------ 
156 2010-07-02  Mozilla/5.  17-11  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
157 2010-07-02  Mozilla/5.  17-11  /Article.asp     67.195.37.174  ------ 
158 2010-07-02  Mozilla/5.  17-08  /News.asp     67.195.115.29  ------ 
159 2010-07-02  Mozilla/5.  17-08  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
160 2010-07-02  Mozilla/5.  17-06  /Article.asp     67.195.115.29  ------ 
161 2010-07-02  Mozilla/5.  17-02  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
162 2010-07-02  Mozilla/5.  16-59  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
163 2010-07-02  Mozilla/5.  16-55  /article.asp     67.218.116.162  ------ 
164 2010-07-02  Mozilla/5.  16-53  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
165 2010-07-02  Mozilla/5.  16-53  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.141  ------ 
166 2010-07-02  Mozilla/5.  16-50  /counter_d.asp     77.88.24.28  ------ 
167 2010-07-02  Mozilla/4.  16-48  /daytext.asp     79.127.3.150   
168 2010-07-02  Mozilla/5.  16-47  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
169 2010-07-02  Mozilla/5.  16-43  /daytext.asp     66.249.65.164  ------ 
170 2010-07-02  Mozilla/5.  16-42  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
171 2010-07-02  Mozilla/5.  16-42  /module/Email/Emailreceive.asp     67.218.116.171  ------ 
172 2010-07-02  Mozilla/5.  16-40  /News.asp     67.195.112.166  ------ 
173 2010-07-02  Mozilla/5.  16-39  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.141  ------ 
174 2010-07-02  Mozilla/5.  16-38  /article.asp     66.249.65.129  ------ 
175 2010-07-02  Mozilla/5.  16-36  /Article.asp     67.195.115.34  ------ 
176 2010-07-02  Mozilla/5.  16-32  /daytext.asp     77.88.24.28  ------ 
177 2010-07-02  Mozilla/5.  16-30  /daytext.asp     66.249.65.164  ------ 
178 2010-07-02  Mozilla/5.  16-29  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
179 2010-07-02  Mozilla/5.  16-25  /news.asp     67.195.37.179  ------ 
180 2010-07-02  Mozilla/5.  16-22  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
181 2010-07-02  Mozilla/5.  16-21  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
182 2010-07-02  Mozilla/5.  16-21  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
183 2010-07-02  Mozilla/5.  16-19  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
184 2010-07-02  Mozilla/5.  16-11  /Article.asp     77.88.24.28  ------ 
185 2010-07-02  Mozilla/5.  16-06  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
186 2010-07-02  Mozilla/5.  16-05  /index.asp     67.195.37.174  ------ 
187 2010-07-02  Mozilla/5.  16-04  /article.asp     66.249.65.173  ------ 
188 2010-07-02  Mozilla/5.  15-52  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
189 2010-07-02  Mozilla/5.  15-51  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
190 2010-07-02  Mozilla/4.  15-51  /index.asp     95.142.229.159  ------ 
191 2010-07-02  Mozilla/5.  15-51  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
192 2010-07-02  Mozilla/5.  15-49  /counter_d.asp     67.195.37.179  ------ 
193 2010-07-02  Mozilla/5.  15-48  /Article.asp     67.195.37.174  ------ 
194 2010-07-02  Mozilla/5.  15-48  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
195 2010-07-02  Mozilla/5.  15-46  /index.asp     66.249.65.173  ------ 
196 2010-07-02  Mozilla/5.  15-45  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
197 2010-07-02  Mozilla/5.  15-42  /news.asp     66.249.65.179  ------ 
198 2010-07-02  Mozilla/5.  15-41  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
199 2010-07-02  Mozilla/5.  15-36  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
200 2010-07-02  Mozilla/5.  15-34  /counter_d.asp     67.218.116.169  ------ 
201 2010-07-02  Mozilla/5.  15-33  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
202 2010-07-02  Mozilla/5.  15-31  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
203 2010-07-02  Mozilla/5.  15-27  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
204 2010-07-02  Mozilla/5.  15-26  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
205 2010-07-02  Mozilla/5.  15-26  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
206 2010-07-02  Mozilla/5.  15-25  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
207 2010-07-02  Mozilla/5.  15-23  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
208 2010-07-02  Mozilla/5.  15-23  /module/Email/Emailsend.asp  کاکتوس  92.50.10.184  http://www.kheybar.c 
209 2010-07-02  Mozilla/5.  15-23  /module/Email/Emailsend.asp  کاکتوس  92.50.10.184  http://www.kheybar.c 
210 2010-07-02  Mozilla/5.  15-22  /daytext.asp     67.218.116.162  ------ 
211 2010-07-02  Mozilla/5.  15-18  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
212 2010-07-02  Mozilla/5.  15-18  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
213 2010-07-02  Mozilla/5.  15-18  /gallery.asp     67.195.37.174  ------ 
214 2010-07-02  Mozilla/5.  15-17  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
215 2010-07-02  Mozilla/5.  15-17  /module/Email/Emailreceive.asp  کاکتوس  92.50.10.184  http://www.kheybar.c 
216 2010-07-02  Mozilla/5.  15-15  /article.asp     67.218.116.169  ------ 
217 2010-07-02  Mozilla/5.  15-12  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.173  ------ 
218 2010-07-02  Mozilla/5.  15-08  /Article.asp     77.88.24.28  ------ 
219 2010-07-02  Mozilla/5.  14-58  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
220 2010-07-02  Mozilla/5.  14-54  /module/Email/Emailreceive.asp     67.218.116.171  ------ 
221 2010-07-02  Mozilla/5.  14-54  /module/Email/Emailsend.asp  کاکتوس  92.50.10.184  http://www.kheybar.c 
222 2010-07-02  Mozilla/5.  14-53  /module/Email/Emailsend.asp  کاکتوس  92.50.10.184  http://www.kheybar.c 
223 2010-07-02  Mozilla/5.  14-52  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
224 2010-07-02  Mozilla/5.  14-49  /News.asp     77.88.24.28  ------ 
225 2010-07-02  msnbot/2.0  14-48  /News.asp     65.52.108.60  ------ 
226 2010-07-02  Mozilla/5.  14-42  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
227 2010-07-02  Mozilla/5.  14-28  /Article.asp     77.88.24.28  ------ 
228 2010-07-02  Mozilla/5.  14-28  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
229 2010-07-02  Mozilla/5.  14-25  /Article.asp     67.195.37.174  ------ 
230 2010-07-02  Mozilla/5.  14-17  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
231 2010-07-02  Mozilla/5.  14-17  /Article.asp     66.249.65.173  ------ 
232 2010-07-02  Mozilla/5.  14-17  /news.asp     208.115.111.244  ------ 
233 2010-07-02  Mozilla/5.  14-17  /news.asp     208.115.111.244  ------ 
234 2010-07-02  Mozilla/5.  14-17  /news.asp     208.115.111.244  ------ 
235 2010-07-02  Mozilla/5.  14-17  /news.asp     208.115.111.244  ------ 
236 2010-07-02  Mozilla/5.  14-16  /news.asp     208.115.111.244  ------ 
237 2010-07-02  Mozilla/5.  14-16  /news.asp     208.115.111.244  ------ 
238 2010-07-02  Mozilla/5.  14-16  /news.asp     208.115.111.244  ------ 
239 2010-07-02  Mozilla/5.  14-16  /daytext.asp     208.115.111.244  ------ 
240 2010-07-02  Mozilla/5.  14-16  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
241 2010-07-02  Mozilla/5.  14-16  /article.asp     208.115.111.244  ------ 
242 2010-07-02  Mozilla/5.  14-08  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
243 2010-07-02  Mozilla/5.  14-08  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
244 2010-07-02  Mozilla/5.  13-58  /module/Login/index.asp     83.170.116.30  ------ 
245 2010-07-02  Mozilla/5.  13-56  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
246 2010-07-02  Mozilla/5.  13-54  /mainpage/Calendar.asp     67.218.116.171  ------ 
247 2010-07-02  Mozilla/5.  13-50  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
248 2010-07-02  Mozilla/5.  13-49  /index.asp     88.131.106.3  ------ 
249 2010-07-02  Mozilla/5.  13-46  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
250 2010-07-02  Mozilla/5.  13-45  /news.asp     66.249.65.132  ------ 
251 2010-07-02  Mozilla/5.  13-44  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
252 2010-07-02  Mozilla/5.  13-39  /news.asp     67.195.112.166  ------ 
253 2010-07-02  Mozilla/5.  13-27  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
254 2010-07-02  Mozilla/5.  13-27  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
255 2010-07-02  Mozilla/5.  13-23  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
256 2010-07-02  Mozilla/5.  13-23  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
257 2010-07-02  Mozilla/5.  13-21  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
258 2010-07-02  Mozilla/5.  13-21  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
259 2010-07-02  Mozilla/5.  13-21  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
260 2010-07-02  Mozilla/5.  13-20  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
261 2010-07-02  Mozilla/5.  13-19  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
262 2010-07-02  Mozilla/5.  13-16  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
263 2010-07-02  Mozilla/5.  13-16  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
264 2010-07-02  Mozilla/5.  13-16  /module/Email/Emailreceive.asp     67.195.37.174  ------ 
265 2010-07-02  Mozilla/5.  13-16  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
266 2010-07-02  Mozilla/5.  13-14  /counter_d.asp     67.195.37.174  ------ 
267 2010-07-02  Mozilla/5.  13-14  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
268 2010-07-02  Mozilla/5.  13-09  /counter.asp     67.195.37.174  ------ 
269 2010-07-02  Mozilla/5.  13-07  /article.asp     67.195.111.239  ------ 
270 2010-07-02  Mozilla/5.  13-03  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
271 2010-07-02  Mozilla/5.  13-02  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
272 2010-07-02  Mozilla/5.  12-56  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.155  ------ 
273 2010-07-02  Mozilla/5.  12-49  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
274 2010-07-02  Mozilla/5.  12-47  /article.asp     67.195.37.174  ------ 
275 2010-07-02  Mozilla/5.  12-46  /news.asp     66.249.65.166  ------ 
276 2010-07-02  Mozilla/5.  12-45  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
277 2010-07-02  Mozilla/5.  12-38  /News.asp     67.195.37.174  ------ 
278 2010-07-02  Mozilla/4.  12-35  /Article.asp     79.132.202.8   
279 2010-07-02  Mozilla/4.  12-35  /Article.asp     79.132.202.8   
280 2010-07-02  Mozilla/4.  12-35  /Article.asp     79.132.202.8   
281 2010-07-02  Mozilla/5.  12-34  /module/Email/Emailsend.asp     67.218.116.171  ------ 
282 2010-07-02  Mozilla/5.  12-25  /daytext.asp     77.88.24.28  ------ 
283 2010-07-02  Mozilla/5.  12-22  /news.asp     67.218.116.171  ------ 
284 2010-07-02  Mozilla/5.  12-22  /news.asp     67.195.37.174  ------ 
285 2010-07-02  Mozilla/5.  12-20  /daytext.asp     67.195.37.174  ------ 
286 2010-07-02  Mozilla/5.  12-20  /counter_d.asp     216.129.119.48  ------ 
287 2010-07-02  Mozilla/5.  12-20  /article.asp     67.218.116.162  ------ 
288 2010-07-02  Mozilla/5.  12-14  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
289 2010-07-02  Mozilla/5.  12-07  /news.asp     67.218.116.171  ------ 
290 2010-07-02  Mozilla/5.  12-01  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
291 2010-07-02  Mozilla/5.  11-56  /daytext.asp     66.249.65.151  ------ 
292 2010-07-02  Mozilla/5.  11-49  /news.asp     66.249.65.139  ------ 
293 2010-07-02  Mozilla/5.  11-44  /module/Email/Emailsend.asp     67.195.37.174  ------ 
294 2010-07-02  Mozilla/5.  11-41  /Article.asp     77.88.24.28  ------ 
295 2010-07-02  Mozilla/5.  11-39  /mainpage/Calendar.asp     66.249.65.139  ------ 
296 2010-07-02  Mozilla/5.  11-38  /article.asp     66.249.65.139  ------ 
297 2010-07-02  Mozilla/5.  11-32  /module/Email/Emailreceive.asp     67.218.116.171  ------ 
298 2010-07-02  Mozilla/5.  11-32  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
299 2010-07-02  Mozilla/5.  11-22  /article.asp     67.195.115.34  ------ 
300 2010-07-02  Mozilla/5.  11-22  /news.asp     67.195.115.34  ------ 
301 2010-07-02  Mozilla/5.  11-21  /article.asp     77.88.24.28  ------ 
302 2010-07-02  Mozilla/5.  11-20  /news.asp     66.249.65.151  ------ 
303 2010-07-02  Mozilla/5.  11-02  /news.asp     67.218.116.167  ------ 
304 2010-07-02  Mozilla/5.  11-00  /counter.asp     77.88.24.28  ------ 
